开发者社区 > 资讯
权威移动市场报告:Android翻番,SNS大热
【来源:CSDN】知名市场研究公司comScore于2010年2 月8 日发布美国2009年9 月到12月的移动电话市场数据报告。报告显示,Motorola仍然是市场份额最大的移动电话制造商,而RIM 以41.6% 的市场份额领跑智能手机平台。但Google的Android 是最大赢家,三个月里份额翻番。
移动电话制造商市场份额
在美国总共2.34亿13岁以上移动设备用户中,使用Motorola、LG、三星的用户总数位列前三。
| 手机制造商排行 | |||
| 手机制造商 | 移动设备市场份额变化 | ||
| 9-Sep | 9-Dec | 变化 | |
| Motorola | 24.90% | 23.50% | -1.4 |
| LG | 21.70% | 21.90% | 0.2 |
| Samsung | 20.40% | 21.20% | 0.8 |
| Nokia | 9.60% | 9.20% | -0.4 |
| RIM | 6.40% | 7.00% | 0.6 |
智能手机平台市场份额
RIM 、Apple 和微软位列前三,共同拿下85.7% 的市场份额,但RIM 和微软的份额都有所下降。Google凭借Android 实现翻番,但绝对份额仍然较小。
| 智能手机平台排行 | |||
| 智能手机 | 智能手机平台市场份额变化 | ||
| 9-Sep | 9-Dec | 变化 | |
| RIM | 42.60% | 41.60% | -1 |
| Apple | 24.10% | 25.30% | 1.2 |
| Microsoft | 19.00% | 18.00% | -1 |
| Palm | 8.30% | 6.10% | -2.2 |
| 2.50% | 5.20% | 2.7 | |
移动内容使用
美国手机用户最常用的功能是发短信。此外,网页浏览和游戏也非常流行。
| 移动内容使用 | |||
| 移动内容 | 移动内容使用份额 | ||
| 9-Sep | 9-Dec | 变化 | |
| 发短信 | 61.00% | 63.10% | 2.1 |
| 通过浏览器浏览 | 26.00% | 27.50% | 1.5 |
| 玩游戏 | 21.40% | 21.60% | 0.2 |
| 下载软件 | 16.70% | 17.80% | 1.1 |
| 访问SNS或者blog | 13.80% | 15.90% | 2.1 |
| 听音乐 | 11.70% | 12.10% | 0.4 |
来源:
CSDN

